本閥是間接先導式平衡型電磁閥,具有耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、使用范圍廣等優點,廣泛應用于輸送水、輕油、重油、過熱蒸汽、腐蝕氣體等介質管路中。完成系統中氣體、蒸汽、液體、油類等各種介質的自動控制和自動調節。也可用于電鍍行業。
2020-09-17
公稱溫度(℃) | ≤400 | ||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | ||||||||||||||
工作壓差(MPa) | 0~1.6 | 0.05~1.6 | 0.1~1.6 | ||||||||||||
公稱通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
功耗(VA) | 50~80 | ||||||||||||||
電源電壓 | AC220V 110V DC 24V | ||||||||||||||
額定流量系數 (KV) | 按JB/T7352-94規定 | ||||||||||||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規定 |
DN | L | H | D | D1 | D2 | B | F | N-D |
10 | 115 | 465 | 90 | 60 | 41 | 14 | 2 | 4-?14 |
15 | 115 | 465 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-?14 |
20 | 150 | 465 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-?14 |
25 | 160 | 465 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-?14 |
32 | 180 | 475 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-?18 |
40 | 200 | 490 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-?18 |
50 | 230 | 505 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-?18 |
65 | 290 | 525 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8-?18 |
80 | 310 | 535 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-?18 |
100 | 350 | 565 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-?22 |
125 | 400 | 580 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-?26 |
150 | 480 | 605 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-?26 |
13968958698
0577-67378705 / 67378706
浙江省溫州市甌北鎮東甌工業區和二園區大道926號